Runde Vorrunde | Rückrunde | gesamt
| Mannschaft | Liga | Tabellenrang | |
|---|---|---|---|
| Herren 1 | BKB Gruppe 1 Aschaffenburg Spielplan Pokal: AB-Damm III – TSVA 1:4 Runde 2: | 2 | ![]() |
| Herren 2 | BKD Gruppe 5 AB (4er) Spielplan | 1 | ![]() |
| Jugend 1 | BKA Gruppe 1 Nord Spielplan Pokal: | 3 | ![]() |
| Jugend 2 | BKB Gruppe 2 West Spielplan Pokal: | 1 | ![]() |
| Jugend 3 | BKB Gruppe 1 Nord Spielplan | 1 | ![]() |
| Jugend 4 | BKC Gruppe 1 Nord Spielplan | 1 | ![]() |





